
单梁桥式起重机价格低,技术**,它刚性强,自重轻,减少起重机轨道负重,性价比高,设计出众,行走特点突出,是您*佳选择,它能满足您的多种要求,使用工作高效可靠。*大起重量20吨。
单梁起重机技术参数表 | |||||||
额定起重量(kg) | 工作级别(FEM) | 工作级别(ISO/GB) | 起升高度(m) | 跨度(m) | 起升速度(m/min) | 行走速度(m/min) | 大车行走速度(m/min) |
2000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
3200 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
5000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
6300 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
8000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
10000 | 1AM-4M | M3-M6 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
12500 | 1AM-3M | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.8/5 | 2-20 | 3-30 |
16000 | 1AM-3M | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 |
20000 | 1AM-3M | M3-M5 | 6/9/12/15/18 | 10.5/13.5/16.5/19.5/22.5/25.5/28.5/31.5 | 0.66/4 | 2-20 | 3-30 |
6、全系选配放摇摆功能,运行更加平稳安全
单梁起重机价格多少钱?这个问题不能给出一个准确的数字。力福汀起重机从事多年销售也只能给你一个大概价格:低档的4.5万到6.6万,中档的6.5万到9万,高档的9.5万到12万。
单梁起重机主要型号有LDA型电动单梁起重机、LD型电动单梁起重机,HD型电动单梁起重机,LX型电动单梁悬挂起重机,SDXQ型手动单梁悬挂起重机